通話録音装置、タカコム(TAKACOM)、VR-L147H、激安、格安の中古ビジネスホン、ならビジネスフォン・ホンポ
通話録音装置
受話器接続で通話録音。ネットワーク経由でデータ管理やモニタリングができる新しい通話録音スタイル。 1席から大規模まで構築可能です。
■連携イメージ
■設置イメージ
接続方式 | 接続種類 | 受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 外部入力接続:3.5mmステレオミニジャック |
||
---|---|---|---|---|
回線数 | 1回線 | |||
起動方式 | 音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 | |||
録音 | 録音媒体 | 内蔵メモリ | ||
録音形式 | 標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit 最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit 16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit |
|||
録音件数 | 最大1万件 | |||
録音時間 ※1 | 最大約237時間(標準モノラル時) | |||
送受話分離 | ●(ステレオ録音時) | |||
検索・再生 | 対応ブラウザ | Internet Explorer 11 ※2/3 | ||
検索項目 | 最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名 | |||
再生機能 | 送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 | |||
クライアントPC対応OS | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 日本語版 ※4 | |||
通話モニター | ● | |||
セキュリティ機能 | ● | |||
アラーム通知機能 | ● | |||
通話データ転送機能 | ● | |||
ヘルプコール機能 | ● | |||
時刻修正機能 | SNTP | |||
環境条件 | 動作時 | 温度条件 5〜40℃、 湿度条件 20〜85% 結露なきこと | ||
保管時 | 温度条件 -10〜50℃、 湿度条件 20〜85% 結露なきこと | |||
VCCI | クラスA | |||
RoHS指令 | 適合 | |||
電源及び消費電力 | AC100V±10V(専用アダプタ)/最大3.5W PoE対応(IEEE802.3af準拠) |
|||
寸法 (幅×奥行×高さ) |
本体 | 140×113×26 mm ゴム足含まず | ||
通話録音アダプタ | SA-500(VR-147H用):36×73×19mm SA-510(VR-147H SC用):60×95×20mm |
|||
質量 | 本体 | 210g | ||
通話録音アダプタ | SA-500(VR-147H用):39g SA-510(VR-147H SC用):75g |
※1 短い通話の録音が多いときや、小刻みに録音を繰り返した場合は、録音時間は上記より5〜20%程度短くなる場合があります。
※2 使用するアドオン:Windows Media Player Ver.12以降
※3 「互換表示」機能にて対応、Windows8.1ではデスクトップアプリ版のみ対応
※4 Windows RT 8.1 およびWindows 10(Sモード)は対象外
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●お申し込み・お問合わせは
中古ビジネスホン、電話工事、LANネットワーク、Webカメラ、留守番電話、通話録音装置など、電話・ネットワークに関するご質問、お問い合せは下記までお気軽にお問い合せ下さい。
または直接 info@bs-network.co.jp まで
※受付時間:平日9:00〜17:00 メールは年中無休です