通話録音装置、タカコム(TAKACOM)、VR-800VoIPシリーズ、激安、格安の中古ビジネスホン、ならビジネスフォン・ホンポ
通話録音装置
IP電話(ひかり電話)を直接収容できる唯一の通話録音装置。ひかり電話を直接収容しているビジネスホンの通話録音に。
定価:840,000円(VR-850VoIP) 1,029,000円(VR-810VoIP)
特別価格
お問い合せ下さい
※価格には設置・工事費は含まれていません。
■画面例
※1 対象機種は当社支店(出張所)、営業所へお問い合わせください
※2 収集対象がVR-L140H/145Hの場合。その他の通話録音装置は合計で最大10台まで
■システムイメージ
■システムイメージ
■製品機種別表
HDD | 録音チャネル | 最大録音時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
標準 (モノラル) | 最高音質 (モノラル) | 最高音質 (ステレオ) | |||
VR-850VoIP | 二重化 | 最大96ch | 30,000時間 | 7,500時間 | 3,750時間 |
VR-810VoIP | 16ch | 10,000時間 | 2,500時間 | 1,250時間 |
VR-850VoIP | VR-810VoIP | ||
---|---|---|---|
録音ch数 | 最大96ch | 16ch | |
対応キャリア/サービス | NTT:ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ/ ひかり電話オフィスA(フレッツ光ネクスト) KDDI:「光ダイレクト」 | ||
録音形式 | 標準モノラル:G.726 16kbps 最高音質(モノラル/ステレオ):G.711 μ-law | ||
送受話分離ステレオ録音 | ●(最高音質のみ) | ||
最大録音時間 | 約30,000時間 標準モノラル時 | 約10,000時間 標準モノラル時 | |
録音媒体 | HDD (RAID1) | ||
OS | Linux | ||
設定ソフト対応OS | Windows 7、Windows Vista、Windows XP | ||
電源及び消費電力 | 100V±10V 最大200W | 100V±10V 最大90W | |
寸法:幅×奥行×高さ(mm) | 431×520×176(突起物含まず) 高さ4U | 429×312×88(突起物含まず) 高さ2U | |
質量(kg) | 約17.5 | 約8.4 | |
再生ソフト | 対応ブラウザ | Internet Explorer 7・8・9 | |
最大ログイン数(検索・再生) | 32クライアント (通話モニター含む) | 20クライアント (通話モニター含む) | |
最大ログイン数(通話モニター) | 8クライアント | ||
検索項目 | 日時・相手番号・自番号・発着信・通話時間・表示名 再生フラグ・メモ・分類 | ||
再生機能 | 送受話分離再生、リピート・連続・範囲指定再生、 メモの追加、WAVコピー | ||
通話モニター | ● | ||
セキュリティ機能 | ● | ||
アラーム通知機能 | ● | ||
通話データ転送機能 | ● | ||
タイマー録音 | ● | ||
時刻校正機能 | SNTP | ||
停電対策 | 無停電電源装置(別売品) | 内蔵バッテリ |
●お申し込み・お問合わせは
中古ビジネスホン、電話工事、LANネットワーク、Webカメラ、留守番電話、通話録音装置など、電話・ネットワークに関するご質問、お問い合せは下記までお気軽にお問い合せ下さい。
または直接 info@bs-network.co.jp まで
※受付時間:平日9:00~17:00 メールは年中無休です