応答・転送・お待たせ、タカコム(TAKACOM)、TS-400、激安、格安の中古ビジネスホン、ならビジネスフォン・ホンポ
応答・転送・お待たせ
6回線から最大30回線に対応する音声応答装置。終業、休日案内や各種テレホンサービスをサポートします。
定価:1,800,000円(6回線)
特別価格
価格はお問い合わせください
※価格には設置・工事費は含まれていません。
? | 基本モード | 選択モード | 外部音源モード |
---|---|---|---|
案内メッセージ チャンネル数 | 案内メッセージ99 | 案内メッセージ1 (ch10) 情報メッセージ30 終了メッセージ1 (ch90) | 案内メッセージ1 |
メッセージ連結 | ● | - | - |
回線グループ分け | 5グループ | - | - |
収容回線種類 | アナログ一般公衆回線 テレドーム回線 トーキー音源回線 | アナログ一般公衆回線 | アナログ一般公衆回線 テレドーム回線 トーキー音源回線 |
年間タイマー | 応答セット/解除 チャンネル切替 ※グループ別に可 | 応答セット/解除 | 応答セット/解除 |
メッセージ選択 | - | ● | - |
外部音源送出 | - | - | ● |
回線リモコン | メッセージ録音・再生 チャンネル切替 応答セット/解除 タイマーモード セット/解除 | メッセージ録音・再生 応答セット/解除 タイマーモード セット/解除 | メッセージ録音・再生 応答セット/解除 タイマーモード セット/解除 |
着信回数集計 | 時間・1日・週・月・累計 全話中時間/回数 ※グループ別に可 | 時間・1日・週・月・累計 全話中時間/回数 選択チャンネル別集計 | 時間・1日・週・月・累計 全話中時間/回数 |
選択モードの構成イメージ
<例1>
30チャンネルを選択して送出
<例2>
ツリー構成で、より細かく選択するメッセージを指定
?
※情報メッセージはch20〜49に録音。そのch番号が、お客様がダイヤルする番号となります。
例)ch20に録音されたメッセージを聞く場合は「20」をダイヤル
※情報メッセージは、ツリー形式など自由に構成が可能です。
ディスプレイ | サイズ | フルドット240×64(LCD) |
---|---|---|
表示文字 | かな、カタカナ、漢字、数字 アルファベット、記号 | |
案内 メッセージ数 | 基本モード | 最大99チャンネル |
選択モード | 案内用1チャンネル、情報用30チャンネル 終了用1チャンネル | |
外部音源モード | 案内用1チャンネル | |
録音 | 媒体 | 当社オリジナル、フラッシュメモリーボード |
録音時間 | 標準30分 最大60分(別売メモリーボード追加) | |
音声入力 | マイク入力端子 | 3.3KΩ不平衡、-50dBm モノラルミニジャック |
テープ入力端子 | 50KΩ不平衡、0dBm モノラルミニジャック | |
再生出力 | スピーカー出力 | 80mW以下 |
イヤホン端子 | 20Ω、モノラルミニジャック | |
年間タイマー | 1日パターン最大15、 週間・変則・祝日(ハッピーマンデー対応)・休日 臨時スケジュール | |
制御出力 | 応答出力 | 無電圧メーク出力 (接点容量:DC30V 500mA) |
制御入力 | 応答起動 | 無電圧メーク入力 (接点容量:DC10V 5mA、500ms以上) |
着信回数集計 | 集計項目 | 時間計、日計、週計、月計、累計 |
集計区分 | 回線毎、グループ毎(基本モード)、全回線 | |
プリンタ(市販品) | 出力項目 | 着信回数集計、初期登録内容、プログラムタイマー内容 |
インターフェース | セントロニクス社仕様準拠 | |
コネクタ | D-SUB25ピン(メス) | |
電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | |
消費電力 | 約30W(30回線収容時) | |
取付寸法 | 据置き、ラック収納可 | |
寸法(mm) | 430(幅)×290(奥行)×230(高さ) | |
質量(kg) | 約12 | |
付属品 | 回線接続モジュラーコード(6本) マイク テープレコーダー接続コード 電源コード 取扱説明書(保証書) |
●お申し込み・お問合わせは
中古ビジネスホン、電話工事、LANネットワーク、Webカメラ、留守番電話、通話録音装置など、電話・ネットワークに関するご質問、お問い合せは下記までお気軽にお問い合せ下さい。
または直接 info@bs-network.co.jp まで
※受付時間:平日9:00〜17:00 メールは年中無休です