通話録音装置、タカコム(TAKACOM)、VR-508B、激安、格安の中古ビジネスホン、ならビジネスフォン・ホンポ
通話録音装置
ネットワーク型通話録音スタイル。 アナログ回線、INS回線、受話器接続などさまざまな運用形態に対応。
※ 音声認識システム・感情解析システムが別途必要になります。
VR-508A | VR-504BRI | VR-508H | ||
接続回線 | 回線種別 | アナログ回線 | INS64回線 | 受話器接続 |
回線数 | 8回線 | 2回線(4ch) | 8回線 | |
音声変換 | サンプリング | 周波数8kHz 量子化数2bit | モノラル録音:周波数8kHz/量子化数2bit ステレオ録音:8kHz/量子化数8bit | |
データレート | 16kbps | モノラル録音:16kbps ステレオ録音:64kbps | ||
圧縮比 | 1/4 | 圧縮(1/4)、非圧縮の選択 | ||
起動方式 | ライン電圧検出 | ◯ | - | - |
音声検出 | ◯ | - | ◯ | |
外部制御 | ◯ | - | - | |
Dch情報 | - | ◯ | - | |
手動制御 | - | - | ◯ | |
センサ制御 | - | - | ◯ | |
検索項目 | 日時、自番号、自サブアドレス(※2)、ダイヤル番号(※1)、ナンバーディスプレイ/ネームディスプレイ(※1)、表示名 通話時間、発着信区別(※1)、メモの有無内容、重要度、再生フラグ ※1.VR-508Hは対象外です。 ※2.VR-508A/VR-508Hは対象外です。 その他、接続の方法・設定・収容回線の契約内容により使用できない場合があります。 | |||
再生機能 | インデックス再生、連続再生、リピート再生、 音声タイムスタンプ再生、メモの追加、通話のコピー、WAVコピー変換 | |||
録音 | 媒体 | 内蔵メモリー | ||
最大録音時間 | モノラル録音圧縮保存時:約500時間 ステレオ録音非圧縮保存時:約62時間 | |||
最大録音件数 | 20,000件 | |||
同時モニター | ◯ | |||
タイマー録音 | ◯ | |||
アラーム通知機能 | ◯ | |||
通話データ転送機能 | ◯ | |||
セキュリティ機能 | ◯ | |||
接続端子 | モジュラージャック (RJ11) | モジュラージャック (RJ45) | ||
電源及び消費電力(W) | AC100V±10V 50/60Hz/15 | AC100V±10V 50/60Hz/25 | ||
寸法(mm)及び質量(kg) | 290(幅)×323(奥行)×44(高さ)突起含まず/2.6 | 290(幅)×323(奥行)×44(高さ)突起含まず/2.4 |
●お申し込み・お問合わせは
中古ビジネスホン、電話工事、LANネットワーク、Webカメラ、留守番電話、通話録音装置など、電話・ネットワークに関するご質問、お問い合せは下記までお気軽にお問い合せ下さい。
または直接 info@bs-network.co.jp まで
※受付時間:平日9:00〜17:00 メールは年中無休です