電話工事の工事費・工事料金
不明になりがちな電話工事の価格は事前にご確認ください 電話工事は相場も分からず、いったいくらかかるのか不安なもの。ビジネスフォン・ホンポは事前にお見積りを提示しますので安心してご利用いただけます。電話移転、移設、増設LAN配線などはメーカーを問わず全国で迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 電話工事の価格は「基本料金(派遣費)」+「作業費(技術費)」+「材料費(機器代)」の合計となります。「基本料金(派遣費)」は内容にかかわらず1派遣ごとに発生し、「作業費」は設定費、部材費、撤去費などを含んだ料金となるのが一般的です。例えば、電話6台移設(都内・ワンフロアー)の場合
電話移設工事概算お見積り参考例
単価 | 数 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料 | 派遣費 | 首都圏 | 8,000円 | 一式 | 8,000円 |
設置・設定・配線工事費 | 主装置 | 設置工事 | 6,000円 | 一式 | 6,000円 |
システムデータ設定 | 4,000円 | 1台 | 4,000円 | ||
電話機 | 設置工事(置型) | 4,000円 | 6台 | 24,000円 | |
データ設定(電話機1台あたり) | 3,000円 | 6台 | 18,000円 | ||
配線工事 | 同じフロア内(1ルート20m未満程度 ) | 2,000円 | 6本 | 12,000円 | |
部材費 (配線関連) | 電話機端子 | 3,500円 | 3個 | 10,500円 | |
屋内ケーブル(5m) | 800円 | 6本 | 4,800円 | ||
その他(モジュラー、ローゼット、FAX配線など) | 一式 | 4,000円 | |||
その他 | 撤去・廃棄費用等 | サービス | 一式 | 0円 | |
合計 | 合計価格 91,300円 のところを 割引特価75,000円 |
電話工事価格表(参考)
電話工事料金は下記ビジネスフォン・ホンポの基準に基づき、建物、設置状況などを加味して算出しています。実際には細かな項目毎に御見積した場合高額となるため一式価格でのご提示となります。そのため下記は仮に項目ごとに出した場合の参考価格となります。平均価格 | ||
---|---|---|
派遣費 | 首都圏、東海、関西、東北地域 | 8,000円~ |
北海道、九州、四国、沖縄 | 12,000円~ | |
※離島など一部地域では別途料金が必要な場合があります。 |
平均価格 | ||
---|---|---|
主装置 | 設置工事 | 6,000円 |
システムデータ設定 | 4,000円 | |
オプションユニット取付・設定 | 2,000円 | |
電話機 | 設置工事(置型) | 4,000円 |
設置工事(コードレス) | 5,000円 | |
データ設定(電話機1台あたり) | 3,000円 | |
配線工事 | 同じフロア内(1ルート20m未満程度 ) | 2,000円 |
別フロア間(1ルート50m未満程度) | 6,000円 | |
※天井・床下配線、別棟の場合ご相談ください | ||
その他 | ドアホン・外部スピーカー接続 | 4,000円 |
FAX回線接続 | 5,000円 | |
単体端末回線接続 | 3,000円 | |
ISDNターミナルアダプター設定 | 5,000円 | |
※LAN工事やWebカメラ設置なども承ります。詳しくはご相談ください。 |
平均価格 | ||
---|---|---|
配線関連 | 電話機端子 | 2,500~4,500円 |
屋内ケーブル(5m) | 500~1,000円 | |
モール(5m) | 800~1,500円 | |
その他(モジュラー、ローゼットなど) | 3,000円~ | |
※概算で5台移設、増設の場合、通常20,000円前後の部材費が必要です。 ※電話機、TAなど、部材に含まれない機器、本体料金は別途です。 |
撤去・廃棄費用 | 内容、規模により異なりますので別途ご相談ください | 10,000円~ |
---|